ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Surendranagar | Dasada Patadi APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 9000 | 9280 | 9120 | 12 Jun | ![]() |
| 2 | Gujarat | Junagarh | Visavadar APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 7075 | 8155 | 7615 | 11 Jun | ![]() |
| 3 | Gujarat | Banaskanth | Dhanera APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 8500 | 10255 | 9405 | 11 Jun | ![]() |
| 4 | Gujarat | Mehsana | Unjha APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 9500 | 13925 | 12375 | 11 Jun | ![]() |
| 5 | Gujarat | Patan | Harij APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 9500 | 12350 | 10925 | 11 Jun | ![]() |
| 6 | Gujarat | Patan | Radhanpur APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 6925 | 11150 | 9500 | 10 Jun | ![]() |
| 7 | Gujarat | Kachchh | Rapar APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 4500 | 4500 | 4500 | 10 Jun | ![]() |
| 8 | Gujarat | Banaskanth | Tharad APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 6000 | 12905 | 9850 | 10 Jun | ![]() |
| 9 | Gujarat | Banaskanth | Deesa APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 8755 | 8755 | 8755 | 10 Jun | ![]() |
| 10 | Gujarat | Patan | Sami APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 8500 | 11675 | 10750 | 9 Jun | ![]() |
| 11 | Gujarat | Kachchh | Bhuj APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 7500 | 10000 | 8750 | 8 Jun | ![]() |
| 12 | Gujarat | Rajkot | Gondal APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 2500 | 8705 | 7755 | 30 May | ![]() |
| 13 | Gujarat | Ahmedabad | Viramgam APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 8500 | 8750 | 8625 | 21 May | ![]() |
| 14 | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 7750 | 7750 | 7750 | 16 May | ![]() |
| 15 | Gujarat | Banaskanth | Amirgadh APMC | Isabgul(Psyllium) | Other | 9255 | 9500 | 9500 | 15 May | ![]() |
| 16 | Gujarat | Morbi | APMC HALVAD | Isabgul(Psyllium) | Other | 7600 | 11200 | 9000 | 15 May | ![]() |
| 17 | Gujarat | Patan | Siddhpur APMC | Isabgul(Psyllium) | Isabgul (Psyllium) | 9230 | 9230 | 9230 | 14 May | ![]() |
Price Date : 12 Jun
Price Date : 11 Jun
Price Date : 11 Jun
Price Date : 11 Jun
Price Date : 11 Jun
Price Date : 10 Jun
Price Date : 10 Jun
Price Date : 10 Jun
Price Date : 10 Jun
Price Date : 9 Jun
Price Date : 8 Jun
Price Date : 30 May
Price Date : 21 May
Price Date : 16 May
Price Date : 15 May
Price Date : 15 May
Price Date : 14 May