ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Sl no. | State | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) | Price Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerala | Palakad | Palakkad APMC | Garlic | Garlic | 15000 | 16000 | 15600 | 4 Apr | ![]() |
| 2 | Kerala | Palakad | Koduvayoor APMC | Garlic | Other | 16000 | 16400 | 16200 | 4 Apr | ![]() |
| 3 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Garlic | Garlic | 13800 | 14500 | 14000 | 1 Apr | ![]() |
| 4 | Kerala | Palakad | Koduvayoor APMC | Garlic | Garlic | 12000 | 12400 | 12200 | 1 Apr | ![]() |
| 5 | Kerala | Kottayam | Athirampuzha APMC | Garlic | Garlic | 13000 | 13400 | 13200 | 31 Mar | ![]() |
| 6 | Kerala | Alappuzha | Chengannur APMC | Garlic | Other | 15500 | 16200 | 16000 | 28 Mar | ![]() |
| 7 | Kerala | Malappuram | Thirurrangadi APMC | Garlic | Other | 11000 | 11000 | 11000 | 25 Mar | ![]() |
| 8 | Kerala | Malappuram | Manjeri APMC | Garlic | Garlic | 12900 | 13000 | 12950 | 24 Mar | ![]() |
| 9 | Kerala | Ernakulam | North Paravur APMC | Garlic | Average | 9000 | 10000 | 9500 | 21 Mar | ![]() |
| 10 | Kerala | Kozhikode(Calicut) | Perambra APMC | Garlic | Garlic | 11000 | 12000 | 11500 | 21 Mar | ![]() |
| 11 | Kerala | Ernakulam | Angamaly APMC | Garlic | Average | 13000 | 19000 | 15000 | 21 Mar | ![]() |
Price Date : 4 Apr
Price Date : 4 Apr
Price Date : 1 Apr
Price Date : 1 Apr
Price Date : 31 Mar
Price Date : 28 Mar
Price Date : 25 Mar
Price Date : 24 Mar
Price Date : 21 Mar
Price Date : 21 Mar
Price Date : 21 Mar