Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
---|---|---|---|---|
25 Sep | Soyabeen | 3352 | 4152 | 4152 |
24 Sep | Soyabeen | 2875 | 3689 | 3689 |
23 Sep | Soyabeen | 2827 | 4300 | 4300 |
18 Sep | Soyabeen | 3850 | 4100 | 4100 |
15 Sep | Soyabeen | 3950 | 4130 | 4130 |
8 Sep | Soyabeen | 3750 | 4100 | 4100 |
6 Sep | Soyabeen | 3960 | 4020 | 4020 |
1 Sep | Soyabeen | 3890 | 3900 | 3900 |
1 Sep | Yellow | 4000 | 4000 | 4000 |
27 Aug | Soyabeen | 4050 | 4250 | 4250 |
23 Aug | Soyabeen | 4010 | 4201 | 4160 |
22 Aug | Soyabeen | 3820 | 4205 | 4205 |
20 Aug | Soyabeen | 3500 | 4100 | 4100 |
18 Aug | Soyabeen | 4208 | 4310 | 4310 |
12 Aug | Soyabeen | 4000 | 4430 | 4150 |
8 Aug | Soyabeen | 4109 | 4230 | 4230 |
6 Aug | Yellow | 4500 | 4500 | 4500 |
5 Aug | Soyabeen | 4150 | 4560 | 4560 |
5 Aug | Yellow | 4500 | 4500 | 4500 |
4 Aug | Soyabeen | 4100 | 4580 | 4580 |
4 Aug | Yellow | 42 | 4470 | 4450 |
1 Aug | Soyabeen | 3800 | 3900 | 3900 |
Soyabeen
Price Date : 25 Sep
Soyabeen
Price Date : 24 Sep
Soyabeen
Price Date : 23 Sep
Soyabeen
Price Date : 18 Sep
Soyabeen
Price Date : 15 Sep
Soyabeen
Price Date : 8 Sep
Soyabeen
Price Date : 6 Sep
Soyabeen
Price Date : 1 Sep
Yellow
Price Date : 1 Sep
Soyabeen
Price Date : 27 Aug
Soyabeen
Price Date : 23 Aug
Soyabeen
Price Date : 22 Aug
Soyabeen
Price Date : 20 Aug
Soyabeen
Price Date : 18 Aug
Soyabeen
Price Date : 12 Aug
Soyabeen
Price Date : 8 Aug
Yellow
Price Date : 6 Aug
Soyabeen
Price Date : 5 Aug
Yellow
Price Date : 5 Aug
Soyabeen
Price Date : 4 Aug
Yellow
Price Date : 4 Aug
Soyabeen
Price Date : 1 Aug