ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Masur Dal | 5850 | 6157 | 6157 |
| 11 Jun | Masur Dal | 5960 | 6100 | 6100 |
| 10 Jun | Masur Dal | 7522 | 7522 | 7522 |
| 9 Jun | Masur Dal | 4025 | 6200 | 6200 |
| 8 Jun | Masur Dal | 6181 | 6181 | 6181 |
| 5 Jun | Masur Dal | 6100 | 7995 | 7995 |
| 3 Jun | Masur Dal | 5800 | 5800 | 5800 |
| 2 Jun | Masur Dal | 5685 | 5685 | 5685 |
| 1 Jun | Masur Dal | 6160 | 6260 | 6260 |
| 30 May | Masur Dal | 6265 | 6265 | 6265 |
| 29 May | Masur Dal | 5500 | 6281 | 6280 |
| 27 May | Masur Dal | 6294 | 6351 | 6300 |
| 22 May | Masur Dal | 6201 | 6340 | 6340 |
| 21 May | Masur Dal | 5843 | 7255 | 7255 |
| 20 May | Masur Dal | 6380 | 6470 | 6470 |
| 19 May | Masur Dal | 6410 | 6426 | 6426 |
| 18 May | Masur Dal | 6400 | 6400 | 6400 |
| 13 May | Masur Dal | 6201 | 6201 | 6201 |
| 11 May | Masur Dal | 6256 | 6500 | 6500 |
| 8 May | Masur Dal | 6140 | 6271 | 6271 |
| 6 May | Masur Dal | 6055 | 6205 | 6205 |
| 5 May | Masur Dal | 6100 | 6100 | 6100 |
| 4 May | Masur Dal | 6175 | 6175 | 6175 |
Masur Dal
Price Date : 12 Jun
Masur Dal
Price Date : 11 Jun
Masur Dal
Price Date : 10 Jun
Masur Dal
Price Date : 9 Jun
Masur Dal
Price Date : 8 Jun
Masur Dal
Price Date : 5 Jun
Masur Dal
Price Date : 3 Jun
Masur Dal
Price Date : 2 Jun
Masur Dal
Price Date : 1 Jun
Masur Dal
Price Date : 30 May
Masur Dal
Price Date : 29 May
Masur Dal
Price Date : 27 May
Masur Dal
Price Date : 22 May
Masur Dal
Price Date : 21 May
Masur Dal
Price Date : 20 May
Masur Dal
Price Date : 19 May
Masur Dal
Price Date : 18 May
Masur Dal
Price Date : 13 May
Masur Dal
Price Date : 11 May
Masur Dal
Price Date : 8 May
Masur Dal
Price Date : 6 May
Masur Dal
Price Date : 5 May
Masur Dal
Price Date : 4 May