| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | Green (Whole) | 7370 | 7370 | 7370 |
| 18 Nov | Green (Whole) | 100 | 7005 | 6805 |
| 17 Nov | Green (Whole) | 1800 | 6700 | 6700 |
| 16 Nov | Green (Whole) | 1900 | 7695 | 7695 |
| 13 Nov | Green (Whole) | 1600 | 7970 | 7970 |
| 12 Nov | Green (Whole) | 2900 | 7555 | 7555 |
| 11 Nov | Green (Whole) | 6300 | 8005 | 8005 |
| 5 Nov | Green (Whole) | 3105 | 7250 | 7250 |
| 4 Nov | Green (Whole) | 2800 | 7930 | 7930 |
| 3 Nov | Green (Whole) | 1400 | 7300 | 6900 |
| 2 Nov | Green (Whole) | 1905 | 7900 | 7400 |
| 31 Oct | Green (Whole) | 7400 | 7400 | 7400 |
| 30 Oct | Green (Whole) | 7195 | 8080 | 8080 |
| 28 Oct | Green (Whole) | 755 | 8300 | 8000 |
| 27 Oct | Green (Whole) | 2500 | 8175 | 8175 |
| 23 Oct | Green (Whole) | 1305 | 7960 | 7880 |
| 22 Oct | Green (Whole) | 1500 | 7940 | 7605 |
| 21 Oct | Green (Whole) | 2950 | 7605 | 7605 |
| 17 Oct | Green (Whole) | 1650 | 6500 | 6500 |
| 16 Oct | Green (Whole) | 700 | 8005 | 8005 |
| 15 Oct | Green (Whole) | 12 | 8755 | 8400 |
| 14 Oct | Green (Whole) | 5000 | 9135 | 9135 |
| 13 Oct | Green (Whole) | 1800 | 9180 | 8600 |
| 12 Oct | Green (Whole) | 900 | 9045 | 8005 |
| 24 Sep | Green (Whole) | 2405 | 7805 | 7500 |
| 22 Sep | Green (Whole) | 1000 | 7900 | 7305 |
Green (Whole)
Price Date : 19 Nov
Green (Whole)
Price Date : 18 Nov
Green (Whole)
Price Date : 17 Nov
Green (Whole)
Price Date : 16 Nov
Green (Whole)
Price Date : 13 Nov
Green (Whole)
Price Date : 12 Nov
Green (Whole)
Price Date : 11 Nov
Green (Whole)
Price Date : 5 Nov
Green (Whole)
Price Date : 4 Nov
Green (Whole)
Price Date : 3 Nov
Green (Whole)
Price Date : 2 Nov
Green (Whole)
Price Date : 31 Oct
Green (Whole)
Price Date : 30 Oct
Green (Whole)
Price Date : 28 Oct
Green (Whole)
Price Date : 27 Oct
Green (Whole)
Price Date : 23 Oct
Green (Whole)
Price Date : 22 Oct
Green (Whole)
Price Date : 21 Oct
Green (Whole)
Price Date : 17 Oct
Green (Whole)
Price Date : 16 Oct
Green (Whole)
Price Date : 15 Oct
Green (Whole)
Price Date : 14 Oct
Green (Whole)
Price Date : 13 Oct
Green (Whole)
Price Date : 12 Oct
Green (Whole)
Price Date : 24 Sep
Green (Whole)
Price Date : 22 Sep