ЁЯУ▓ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡, рдореМрд╕рдо, рдЦреЗрддреА рдХреА рд╕рд▓рд╛рд╣ тАФ рд╕рднреА рд╕рд╡рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдЬрд╡рд╛рдм WhatsApp рдкрд░ рдкрд╛рдПрдВ
| Price Date | Variety | Min Price (Rs./Quintal) | Max Price (Rs./Quintal) | Modal Price (Rs./Quintal) |
|---|---|---|---|---|
| 28 May | Barley | 2321 | 2321 | 2321 |
| 25 May | Barley | 2211 | 2211 | 2211 |
| 24 May | Barley | 2250 | 2250 | 2250 |
| 15 May | Barley | 2201 | 2201 | 2201 |
| 14 May | Deshi | 2100 | 2110 | 2110 |
| 11 May | Barley | 2190 | 2190 | 2190 |
| 4 May | Deshi | 2160 | 2180 | 2180 |
| 9 Apr | Barley | 2231 | 2231 | 2231 |
| 8 Apr | Barley | 2200 | 2200 | 2200 |
| 5 Apr | Deshi | 2181 | 2200 | 2200 |
| 4 Apr | Barley | 2205 | 2205 | 2205 |
Barley
Price Date : 28 May
Barley
Price Date : 25 May
Barley
Price Date : 24 May
Barley
Price Date : 15 May
Deshi
Price Date : 14 May
Barley
Price Date : 11 May
Deshi
Price Date : 4 May
Barley
Price Date : 9 Apr
Barley
Price Date : 8 Apr
Deshi
Price Date : 5 Apr
Barley
Price Date : 4 Apr